Cégeket érintő kedvezmény
Részletes lebontás | ||||
Hónap | Iskolai oktatás |
Elszámolható órák száma cca. | Évf.szorzó | Havi adókedvezmény |
Összesen (per fő): | I. | Ft | ||
168 000 Ft szakképzési bér SZOCHO-ja (per fő): | III. | Ft | ||
TAO kedvezmény (per fő): | IV. | Ft | ||
Sikerdíj (per fő): | II. | Ft | ||
Mindösszesen cégkedvezmény (per fő): | Ft |
Munkavállalókat érintő kedvezmény
Teljes SZJA (duális képzés nélkül) | Duális képzés /fő SZJA | A munkavállaló SZJA kedvezménye (cca) | |
Duális képzés/fő SZJA | Ft | Ft | Ft |
Mindösszesen munkavállalókat érintő kedvezmény | Ft |