Előminősítés
Kérjük az itt letölthető Adatszűrő nyomtatványt kitöltve küldje vissza az office@rollingconsulting.hu e-mail címünkre. Köszönjük együttműködését!
tovább
Referenciák
A Rolling Consulting Hungary Kft. fontosabb referenciái
| Technológiai fejlesztések | ||
|---|---|---|
| Budapesti bányaipari vállalkozás | GVOP -211 | 9 905 000,00 Ft |
| Budapesti székhelyű reklámügynökség | GVOP -211 | 16 956 012,00 Ft |
| Budapesti vegyipari vállalkozás | GVOP -211 | 13 772 763,00 Ft |
| Pest megyei vendéglátóipari vállalkozás | GVOP -211 | 24 974 400,00 Ft |
| Székesfehérvári irodatechnikai vállalkozás | GOP-2007-211/C | 51 105 000,00 Ft |
| Jász-Nagykun-Szolnok megyei fémipari vállalat | GOP-2008/B | 36 374 686,00 Ft |
| Győr-Moson-Sopron megyei gyártó vállalkozás | GOP-2008-2.1.1./A | 17 895 389,00 Ft |
| Komárom-Esztergom megyei székhelyű bányászati vállalkozás | GOP-2.1.1-09/A | 10 797 600,00 Ft |
| Székesfehérvári irodatechnikai vállalkozás | GOP-2.1.1/A | 17 156 962,00 Ft |
| Fejér megyei gépgyártó vállalat | GOP-2.1.1-09/A | 40 000 000,00 Ft |
| Fejér megyei székhelyű autókereskedés | GOP-2.1.1/A | 10 057 708,00 Ft |
| Veszprém megyei mezőgazdasági gyártó vállalkozás | GOP-2.1.1-09/A | 48 723 752,00 Ft |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi vállalkozás | GOP-2.1.1-09/A | 50 000 000,00 Ft |
| Somogy megyei húsipari vállalkozás | GOP-2.1.1-09/A | 24 155 000,00 Ft |
| Somogy megyei gyártó vállalkozás | GOP-2.2.1-08/2 | 3 898 046,00 Ft |
| Veszprém megyei mezőgazdasági gyártó vállalkozás | KDOP-2009-1.1.1/C | 98 206 496,00 Ft |
| Pest megyei kertészeti vállalkozás | KMOP-2009-1.2.1-09/B | 48 898 864,00 Ft |
| Heves megyei vendéglátóipari vállalkozás | GOP-2009-2.2.1.-9/1 | 1 485 000, Ft |
| Fejér megyei vízgazdálkodási és környezetvédelmi vállalkozás | GOP-2010-2.1.1/A | 7 772 909,00 Ft |
| Budapesti szerszámgyártó vállalkozás | KMOP-2010-1.5.3./C | 100 000 000,00 Ft |
| Fejér megyei informatikai vállalkozás | KDOP-2010-1.1.1/C | 62 839 576,00 Ft |
| Szabolcs megyei üzemanyagforgalmazó vállalkozás | GOP-2010-2.2.1-09/1 | 2 385 500,00 Ft |
| Pesti megyei építőipari vállalkozás | KMOP-2011-1.2.1/A | 6 573 182,00 Ft |
| Veszprém megyei speciális szaképítő vállalkozás | GOP-2011-2.1.1./A | 3 699 600,00 Ft |
| Pest megyei gyártó, javító, kereskedő vállalkozás | KMOP-2011-1.2.1/A | 5 474 487,00 Ft |
| Baranya megyei reklámipari vállalkozás | GOP-2011-2.1.1/A | 3 978 480,00 Ft |
| Tolna megyei textilipari vállalkozás | GOP-2011-2.1.1/A | 18 198 324,00 Ft |
| Kutatás-fejlesztés | ||
|---|---|---|
| Baranya megyei informatikai vállalkozás | GOP-1.3.1-08/B | 120 858 000,00 Ft |
| Budapesti székhelyű informatikai vállalkozás | GOP-1.3.1-09/A | 38 467 108,00 Ft |
| Városi közlekedés tervezést végző, bp.-i székhelyű vállalkozás | KMOP-2009-1.1.4 | 35 126 357,00 Ft |
| Budapesti vasút-informatikai szoftverfejlesztő vállalkozás | KMOP-2009-1.1.4 | 30 564 360,00 Ft |
| Budapesti székhelyű informatikai vállalkozás | KMOP-2009-1.1.4. | 38 244 991,00 Ft |
| Baranya megyei informatikai vállalkozás | GOP-2010-1.3.1/A | 15 762 523,00 Ft |
| Bács-Kiskun megyei fémipari vállalkozás | GOP-2010-1.3.1/B | 35 240 166,00 Ft |
| Fejér megyei informatikai vállalkozás | GOP-2010-1.3.1/B | 77 581 680,00 Ft |
| Pécsi székhelyű informatikai vállalkozás | GOP-1.3.1-10/A-2010 | 36 740 700,00 Ft |
| Budapesti informatikai vállalkozás | KMOP-1.1.4-09-2010 | 29 993 220,00 Ft |
| Budapesti székhelyű szoftverfejlesztő vállalkozás | KMOP-1.1.4-09-2010 | 32 284 860,00 Ft |
| Fejér megyei informatikai vállalkozás | GOP-1.3.1-09/A-2010 | 45 108 180,00 Ft |
| Baranya megyei informatikai vállalkozás | GOP-1.3.1-09/A-2010 | 17 868 270,00 Ft |
| Budapesti informatikai vállalkozás | GOP-2011-1.3.1/A | 66 914 208,00 Ft |
| Budapesti megújuló energia hasznosító berendezéseket forgalmazó vállalkozás | KMOP-2011-1.1.4/B | 24 831 170,00 Ft |
| Klaszter szervezet | DDOP-2011-1.1.3 | 29 807 360,00 Ft |
| Budapesti informatikai vállalkozás | KMOP-2011-1.1.4/B | 24 967 345,00 Ft |
| Budapesti szállítmányozási és logisztikai vállalkozás | KMOP-2011-1.1.4/A | 57 870 004,00 Ft |
| Baranya megyei informatikai vállalkozás | GOP-2011-1.3.1/A | 25 141 432,00 Ft |
| Budapesti logisztikai informatikai vállalkozás | KMOP-2011-1.1.4/B | 24 757 356,00 Ft |
| Budapesti biztonsági szoftverfejlesztő vállalkozás | KMOP-2011-1.1.4/A | 73 917 703,00 Ft |
| Munkahelymegőrzés, -teremtés | ||
|---|---|---|
| Budapesti intézmény | HEFOP4.1.2 | 401 100 000,00 Ft |
| Országos illetőségű szállodaipari vállalat | TRFC | 45 000 000,00 Ft |
| Országos illetőségű szállodaipari vállalat | MPA-2006-1 | 112 800 000,00 Ft |
| Győr-Moson-Sopron megyei polimerfeldolgozó vállalkozás | OFA-Megőrzés-9122/2009 | 37 410 000,00 Ft |
| Önkormányzatok | |||
|---|---|---|---|
| Veszprém megyei települési önkormányzat | KDOP-2007-4.1.1/E | Területi vízrendezés fejlesztése | 72 183 400,00 Ft |
| Békés megyei települési önkormányzat | DAOP-2007-4.3.1. | Akadálymentesítés | 9 642 893,00 Ft |
| Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat | KDOP-2007-4.2.1/B | Belterületi utak fejlesztése | 36 203 003,00 Ft |
| Békés megyei települési önkormányzat | DAOP-2007-3.1.1/B | Belterületi utak fejlesztése | 37 531 657,00 Ft |
| Pest megyei települési önkormányzat | KMOP-2009-2.1.1/B | Úthálózat rekonstrukció | 92 376 417,00 Ft |
| Hajdú-Bihar megyei települési önkormányzat | ÉAOP-2009-4.1.5. | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése | 10 645 557,00 Ft |
| Békés megyei települési önkormányzat | ÚMVP-Falufejlesztés | Piac és játszótér korszerűsítése | 17 970 682,00 Ft |
| Pest megyei települési önkormányzat | KEOP-2008-7.1.3.0 | Ivóvízminőség-javítás | 2 635 000,00 Ft |
| Hajdú-Bihar megyei települési önkormányzat | ÁROP-2008-1.A.2/A | Képzés | 13 733 010,00 Ft |
| Békés megyei települési önkormányzat | DAOP-2008-4.1.3.B | Közösségi ház rekonstrukciója | 41 415 667,00 Ft |
| Egyéb vállalati beruházások | ||
|---|---|---|
| Veszprém megyei turisztikai vállalkozás | KDOP-2011-2.1.1/G | 50 000 000,00 Ft |
Elérhetőség
1052 Budapest, Haris köz 6. Félemelet
Tel.: (+36 1) 413-7995
Fax: (+36 1) 413-7996
E-mail: office@rollingconsulting.hu
Pécsi Iroda
7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. (Konzum Irodaház)
Tel.: (+36 72) 510-780
Fax: (+36 72) 510-781
Hírek
Megjelent a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című kiírás módosítása, amelynek köszönhetően több mint duplájára, 4 millióról 10 millió forintra nő a vissza nem térítendő támogatás összege, míg a kedvezményesen felvehető hitel akár a 20 millió forintos nagyságrendet is elérheti. Mindezek mellett a kedvezményezetti kör is jelentősen bővül.
továbbForrás: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/innovacio_nelkul_lemaradunk.html
2011.11.22.
Forrás: http://www.nfu.hu
70%-kal több szerződést köt hetente az NFÜ, mint a kormányváltás előtt és 150%-kal nőtt a kifizetések volumene is. A szervezet rövidebb határidőkkel dolgozik, mint amekkorát a vonatkozó szabályok lehetővé tesznek.
tovább

